議長交際費
議長交際費 2011年09月 一覧
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2011/09/05 | 祝儀 | 第九を歌うバイinかわさき2011祝儀 | 50,000円 |
2011/09/09 | 祝儀 | 田川少年玉竜旗剣道大会祝儀 | 5,000円 |
2011/09/16 | 祝儀 | 下真崎行政区敬老会祝儀 | 5,000円 |
2011/09/29 | 祝儀 | 議員OB会懇親会祝儀 | 20,000円 |
今月計 | 80,000円 | ||
今年度計 | 510,550円 |
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2011/09/05 | 祝儀 | 第九を歌うバイinかわさき2011祝儀 | 50,000円 |
2011/09/09 | 祝儀 | 田川少年玉竜旗剣道大会祝儀 | 5,000円 |
2011/09/16 | 祝儀 | 下真崎行政区敬老会祝儀 | 5,000円 |
2011/09/29 | 祝儀 | 議員OB会懇親会祝儀 | 20,000円 |
今月計 | 80,000円 | ||
今年度計 | 510,550円 |
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.