議長交際費
議長交際費 2023年08月 一覧
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2023/08/10 | その他 | 中山信和議員 入院見舞金 | 10,000円 |
2023/08/10 | 弔意 | 初盆御仏前 2件 | 10,000円 |
今月計 | 20,000円 | ||
今年度計 | 444,446円 |
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2023/08/10 | その他 | 中山信和議員 入院見舞金 | 10,000円 |
2023/08/10 | 弔意 | 初盆御仏前 2件 | 10,000円 |
今月計 | 20,000円 | ||
今年度計 | 444,446円 |
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.