議長交際費
議長交際費 2025年01月 一覧
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2025/01/28 | 会費 | 川崎町農業委員会新年会 会費 | 5,000円 |
今月計 | 5,000円 | ||
今年度計 | 253,352円 |
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2025/01/28 | 会費 | 川崎町農業委員会新年会 会費 | 5,000円 |
今月計 | 5,000円 | ||
今年度計 | 253,352円 |
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.