議長交際費
議長交際費 2025年02月 一覧
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2025/02/08 | 会費 | 川崎を食べる会2025冬 会費 | 1,000円 |
今月計 | 1,000円 | ||
今年度計 | 254,352円 |
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2025/02/08 | 会費 | 川崎を食べる会2025冬 会費 | 1,000円 |
今月計 | 1,000円 | ||
今年度計 | 254,352円 |
(c) 2023 kawasaki town council All Rights Reserved.